
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 9.0만 | 9 9.0만 | 10 9.0만 | 11 9.0만 | 12 9.0만 | 13 9.0만 |
14 9.0만 | 15 9.0만 | 16 9.0만 | 17 9.0만 | 18 9.0만 | 19 9.0만 | 20 9.0만 |
21 9.0만 | 22 9.0만 | 23 9.0만 | 24 9.0만 | 25 9.0만 | 26 9.0만 | 27 9.0만 |
28 9.0만 | 29 9.0만 | 30 9.0만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 9.0만 | 2 9.0만 | 3 9.0만 | 4 9.0만 | |||
5 9.0만 | 6 9.0만 | 7 9.0만 | 8 9.0만 | 9 9.0만 | 10 9.0만 | 11 9.0만 |
12 9.0만 | 13 9.0만 | 14 9.0만 | 15 9.0만 | 16 9.0만 | 17 9.0만 | 18 9.0만 |
19 9.0만 | 20 9.0만 | 21 9.0만 | 22 9.0만 | 23 9.0만 | 24 9.0만 | 25 9.0만 |
26 9.0만 | 27 9.0만 | 28 9.0만 | 29 9.0만 | 30 9.0만 | 31 9.0만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 08일 (월) ~ 2026년 06월 12일 (금) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 08일 (월)
→
(수완나품/방콕) 2026년 06월 08일 (월)
TG657총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 06월 11일 (목)
→
(인천) 2026년 06월 12일 (금)
TG658총 5시간 25분 소요직항 |