
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 가격문의 | 24 가격문의 | 25 가격문의 |
26 가격문의 | 27 가격문의 | 28 가격문의 | 29 가격문의 | 30 가격문의 | 31 가격문의 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 4일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(오키나와) 2026년 07월 23일 (목)
KE755총 2시간 30분 소요직항 |
| 귀국 |
(오키나와) 2026년 07월 26일 (일)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
KE756총 2시간 20분 소요직항 |