
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 164만 | 24 164만 | 25 160만 |
26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 164만 | 30 164만 | 31 164만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 160만 | ||||||
2 160만 | 3 160만 | 4 160만 | 5 164만 | 6 164만 | 7 164만 | 8 160만 |
9 160만 | 10 160만 | 11 160만 | 12 164만 | 13 164만 | 14 164만 | 15 160만 |
16 142만 | 17 142만 | 18 142만 | 19 146만 | 20 146만 | 21 146만 | 22 142만 |
23 142만 | 24 142만 | 25 142만 | 26 146만 | 27 146만 | 28 146만 | 29 142만 |
30 142만 | 31 142만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 23일 (목) ~ 2026년 07월 27일 (월) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 23일 (목)
→
(마나도) 2026년 07월 24일 (금)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 07월 27일 (월)
→
(인천) 2026년 07월 27일 (월)
ZE536총 5시간 20분 소요직항 |
