
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 140만 | 7 140만 | 8 140만 | 9 144만 | 10 144만 | 11 144만 | 12 140만 |
13 140만 | 14 140만 | 15 140만 | 16 144만 | 17 144만 | 18 144만 | 19 140만 |
20 140만 | 21 140만 | 22 140만 | 23 144만 | 24 144만 | 25 144만 | 26 140만 |
27 140만 | 28 140만 | 29 140만 | 30 144만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 144만 | 2 144만 | 3 140만 | ||||
4 140만 | 5 140만 | 6 140만 | 7 144만 | 8 144만 | 9 144만 | 10 140만 |
11 140만 | 12 140만 | 13 140만 | 14 144만 | 15 144만 | 16 144만 | 17 140만 |
18 140만 | 19 140만 | 20 140만 | 21 144만 | 22 144만 | 23 144만 | 24 140만 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 여행기간 | 2026년 09월 06일 (일) ~ 2026년 09월 10일 (목) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 09월 06일 (일)
→
(마나도) 2026년 09월 07일 (월)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 09월 10일 (목)
→
(인천) 2026년 09월 10일 (목)
ZE536총 5시간 20분 소요직항 |
