
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 144만 | 11 144만 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 144만 | 18 144만 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 144만 | 25 144만 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 146만 | 2 146만 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 146만 | 9 146만 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 146만 | 16 146만 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 146만 | 23 164만 | 24 164만 | 25 160만 |
26 160만 | 27 160만 | 28 160만 | 29 164만 | 30 164만 | 31 164만 |
| 여행기간 | 2026년 06월 10일 (수) ~ 2026년 06월 14일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 06월 10일 (수)
→
(마나도) 2026년 06월 11일 (목)
ZE535총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(마나도) 2026년 06월 14일 (일)
→
(인천) 2026년 06월 14일 (일)
ZE536총 5시간 20분 소요직항 |
