
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 9.9만 | 23 9.9만 | 24 9.9만 | 25 9.9만 |
26 9.9만 | 27 9.9만 | 28 9.9만 | 29 9.9만 | 30 9.9만 | 31 9.9만 |
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
1 9.9만 | ||||||
2 9.9만 | 3 9.9만 | 4 9.9만 | 5 9.9만 | 6 9.9만 | 7 9.9만 | 8 9.9만 |
9 9.9만 | 10 9.9만 | 11 9.9만 | 12 9.9만 | 13 9.9만 | 14 9.9만 | 15 9.9만 |
16 9.9만 | 17 9.9만 | 18 9.9만 | 19 9.9만 | 20 9.9만 | 21 9.9만 | 22 9.9만 |
23 9.9만 | 24 9.9만 | 25 9.9만 | 26 9.9만 | 27 9.9만 | 28 9.9만 | 29 9.9만 |
30 9.9만 | 31 9.9만 |
| 여행기간 | 2026년 07월 22일 (수) ~ 2026년 07월 26일 (일) 3박 5일 |
| 출국 |
(인천) 2026년 07월 22일 (수)
→
(수완나품/방콕) 2026년 07월 22일 (수)
KE659총 5시간 50분 소요직항 |
| 귀국 |
(수완나품/방콕) 2026년 07월 25일 (토)
→
(인천) 2026년 07월 26일 (일)
KE658총 5시간 25분 소요직항 |
